Nhập giá trị tài sản hoặc chọn loại việc để xem mức phí công chứng theo Thông tư 257/2016/TT-BTC. Công cụ tính ngay trên máy của quý khách, không lưu lại thông tin nào.
Chọn loại việc để xem mức phí.
Đây là phí công chứng theo Thông tư 257/2016/TT-BTC, chưa gồm thù lao công chứng (soạn thảo, in ấn, công chứng ngoài trụ sở hoặc ngoài giờ). Gọi hotline để được báo mức đầy đủ cho trường hợp của quý khách.
Bảng phí đầy đủ
Phí theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
| Giá trị | Mức thu |
|---|---|
| Dưới 50 triệu đồng | 50.000đ |
| Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng | 100.000đ |
| Trên 100 triệu đến 1 tỷ đồng | 0,1% giá trị tài sản |
| Trên 1 tỷ đến 3 tỷ đồng | 1.000.000đ + 0,06% phần vượt 1.000.000.000đ |
| Trên 3 tỷ đến 5 tỷ đồng | 2.200.000đ + 0,05% phần vượt 3.000.000.000đ |
| Trên 5 tỷ đến 10 tỷ đồng | 3.200.000đ + 0,04% phần vượt 5.000.000.000đ |
| Trên 10 tỷ đến 100 tỷ đồng | 5.200.000đ + 0,03% phần vượt 10.000.000.000đ |
| Trên 100 tỷ đồng | 32.200.000đ + 0,02% phần vượt 100.000.000.000đ |
Mức thu tối đa: 70.000.000đ/trường hợp.
Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC
Phí thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê tài sản
| Giá trị | Mức thu |
|---|---|
| Dưới 50 triệu đồng | 40.000đ |
| Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng | 80.000đ |
| Trên 100 triệu đến 1 tỷ đồng | 0,08% giá trị tài sản |
| Trên 1 tỷ đến 3 tỷ đồng | 800.000đ + 0,06% phần vượt 1.000.000.000đ |
| Trên 3 tỷ đến 5 tỷ đồng | 2.000.000đ + 0,05% phần vượt 3.000.000.000đ |
| Trên 5 tỷ đến 10 tỷ đồng | 3.000.000đ + 0,04% phần vượt 5.000.000.000đ |
| Trên 10 tỷ đồng | 5.000.000đ + 0,03% phần vượt 10.000.000.000đ |
Mức thu tối đa: 8.000.000đ/trường hợp.
Điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC
Phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
| Giá trị | Mức thu |
|---|---|
| Dưới 5 tỷ đồng | 90.000đ |
| Từ 5 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng | 270.000đ |
| Trên 20 tỷ đồng | 450.000đ |
Điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 111/2017/TT-BTC
Mức thu cố định và phí tính theo trang
| Loại việc | Mức thu |
|---|---|
| Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp | 40.000đ/trường hợp |
| Hợp đồng bảo lãnh | 100.000đ/trường hợp |
| Hợp đồng ủy quyền | 50.000đ/trường hợp |
| Giấy ủy quyền | 20.000đ/trường hợp |
| Sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch | 40.000đ/trường hợp |
| Hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 25.000đ/trường hợp |
| Công chứng di chúc | 50.000đ/trường hợp |
| Văn bản từ chối nhận di sản | 20.000đ/trường hợp |
| Công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác | 40.000đ/trường hợp |
| Nhận lưu giữ di chúc | 100.000đ/trường hợp |
| Chứng thực chữ ký | 10.000đ/trường hợp |
| Cấp bản sao văn bản công chứng | 5.000đ/trang, từ trang 3 là 3.000đ/trang, tối đa 100.000đ/bản |
| Chứng thực bản sao từ bản chính | 2.000đ/trang, từ trang 3 là 1.000đ/trang, tối đa 200.000đ/bản |
Xem thêm bảng phí công chứng đầy đủ và văn bản pháp luật làm căn cứ.
